| 仪器型号 | 测试内容 |
|---|---|
| 差示扫描量热仪 DSC 200 F3 | 玻璃化转变,熔融,结晶,相变,比热,氧化诱导期... |
| 热重分析仪 TG 209 F1 | 热分解过程,组分含量分析... |
| 激光导热仪 LFA 447 | 热扩散系数,导热系数... |
| 热流法导热仪 HFM 436 | 导热系数,热阻(绝热材料/低导热材料)... |
| 热膨胀仪 DIL 402 PC | 线膨胀系数,烧结过程... |
| 动态热机械分析仪 DMA 242 C | 粘弹性,蠕变/松弛,应力应变扫描... |
耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司 应用实验室
请先电话交流,若达成测样意向,请下载并填写 样品测试登记表,将样品与测样登记表一起邮寄至以上地址。
耐驰应用实验室将以传真的方式与客户签订测样合同,并在收到测样费用的即日起安排样品测试。